<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Women on Top</title>
	<atom:link href="http://www.women-on-top.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.women-on-top.nl</link>
	<description>"Weg met het deeltijdfeminisme! Voor vrouwen met ambitie"</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 20:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Women on Top heft zich met onmiddellijke ingang op</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/women-on-top-heft-zich-met-onmiddellijke-ingang-op/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/women-on-top-heft-zich-met-onmiddellijke-ingang-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>womenontop</dc:creator>
				<category><![CDATA[bericht_bovenaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[31 mei 2011 De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met de wettelijke streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Alleen senator Pauline Meurs (PvdA) stemde tegen het wetsvoorstel waarin de streefcijfers zijn vastgelegd vanwege principiële bezwaren tegen de invoering van de one-tier-board (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen mogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>31 mei 2011</em></p>
<p>De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met de wettelijke streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Alleen senator Pauline Meurs (PvdA) stemde tegen het wetsvoorstel waarin de streefcijfers zijn vastgelegd vanwege principiële bezwaren tegen de invoering van de <em>one-tier-board</em> (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen mogen worden samengevoegd, streefcijfers gelden ook daarvoor).</p>
<p>Met de wettelijke streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen is de belangrijkste doelstelling van Women on Top, méér vrouwen in topposities, in vervulling gegaan en is de bestaansgrond komen te vervallen.</p>
<p>De vrouwen van Women on Top bedanken hartelijk de mannen die dit mede mogelijk hebben gemaakt, namelijk de indiener van het amendement-streefcijfers Paul Kalma (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA) en Frans Weekers (VVD). Deze drie Musketiers hebben de streefcijfers door de Tweede Kamer geloodst. Ook gaat onze dank uit naar ministerpresident Mark Rutte. Zijn steun voor de streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen was cruciaal om de steun van de hele VVD-fractie te krijgen.</p>
<p><em>Last but not least</em> bedankt het bestuur van Women on Top haar beschermvrouwe, Eurocommissaris Neelie Kroes. Zonder haar gepassioneerde inzet voor de vrouwenzaak was dit initiatief mogelijk nooit tot stand gekomen.</p>
<p>Bestuur Women on Top:<br />
Heleen Mees (voorzitter)<br />
Mirjam van Tiel (secretaris)<br />
Mirjam de Blécourt<br />
Sandra Rottenberg<br />
Liesbeth van Tongeren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/women-on-top-heft-zich-met-onmiddellijke-ingang-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwenkabinet 2010</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/vrouwenkabinet-2010/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/vrouwenkabinet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>womenontop</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Het werd 1 juli en er was nog steeds geen nieuw kabinet. Hoogste tijd voor een andere aanpak zonder old boys. Women on Top presenteert met groot genoegen het Vrouwenkabinet 2010. Met een mooie afspiegeling van de stemverhoudingen en een frisse herschikking van ministeries. Nu de mannen zich eindelijk met hun gezin gaan bemoeien is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het werd 1 juli en er was nog steeds geen nieuw kabinet. Hoogste tijd voor een andere aanpak zonder old boys. Women on Top presenteert met groot genoegen het <a href="http://www.hoogslag.nl/news/dutch-all-women-cabinet-2010-vrouwenkabinet-2010">Vrouwenkabinet 2010</a>. Met een mooie afspiegeling van de stemverhoudingen en een frisse herschikking van ministeries. Nu de mannen zich eindelijk met hun gezin gaan bemoeien is er alle ruimte voor veel vrouwelijk talent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/vrouwenkabinet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar carrières in organisaties</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/onderzoek-naar-carrieres-in-organisaties/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/onderzoek-naar-carrieres-in-organisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>womenontop</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Prof dr. Janka Stoker en dr. Floor Rink (beide Rijksuniversiteit Groningen) doen onderzoek naar carrières in organisaties. Daarbij wordt onder meer onderzocht wat mensen motiveert in het werk, en wat de eventuele moeilijkheden of juist kansen zijn die mensen gedurende hun carrière ervaren. Namens Janka en Floor willen we je van harte uitnodigen om aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof dr. Janka Stoker en dr. Floor Rink (beide Rijksuniversiteit Groningen) doen onderzoek naar carrières in organisaties. Daarbij wordt onder meer onderzocht wat mensen motiveert in het werk, en wat de eventuele moeilijkheden of juist kansen zijn die mensen gedurende hun carrière ervaren. Namens Janka en Floor willen we je van harte uitnodigen om aan dit onderzoek mee te doen.</p>
<ul>
<li>Begint de eerste letter van uw achternaam met A t/m H, dan kunt u op de volgende link klikken en deze kopiëren en plakken in een nieuw scherm om de vragenlijst te starten:<br />
<a href="http://ww3.unipark.de/uc/ABD/7162/" target="_blank">http://ww3.unipark.de/uc/ABD/7162/</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Begint de eerste letter van uw achternaam met I t/m O, dan kunt u op de volgende link klikken en deze kopiëren en plakken in een nieuw scherm om de vragenlijst te starten:<br />
<a href="http://ww3.unipark.de/uc/ABD/1147/" target="_blank">http://ww3.unipark.de/uc/ABD/1147/</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Begint de eerste letter van uw achternaam met P t/m Z, dan kunt u op de volgende link klikken en deze kopiëren en plakken in een nieuw scherm om de vragenlijst te starten:<br />
<a href="http://ww3.unipark.de/uc/ABD/de74/" target="_blank">http://ww3.unipark.de/uc/ABD/de74/</a></li>
</ul>
<p>Dank voor je steun aan Women on Top en namens de onderzoekers voor je eventuele medewerking aan hun onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/onderzoek-naar-carrieres-in-organisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amendement streefcijfers</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/amendement-streefcijfers/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/amendement-streefcijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>womenontop</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen december heeft de Tweede Kamer met overweldigende meerderheid ingestemd met het amendement streefcijfers, dat alle beursgenoteerde ondernemingen én alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers verplicht te streven naar minimaal 30% vrouwen in Raden van Commissarissen én minimaal 30% vrouwen in Raden van Bestuur. Women on Top was letterlijk penvoerder van dit amendement dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen december heeft de Tweede Kamer met overweldigende meerderheid ingestemd met het amendement streefcijfers, dat alle beursgenoteerde ondernemingen én alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers verplicht te streven naar minimaal 30% vrouwen in Raden van Commissarissen én minimaal 30% vrouwen in Raden van Bestuur.<br />
Women on Top was letterlijk penvoerder van dit amendement dat is ingediend door Paul Kalma (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA) en Frans Weekers (VVD). Daar het een amendement betreft op een veel groter wetsvoorstel inzake de invoering van de one-tier-board achten wij de kans dat het in de Eerste Kamer sneuvelt minimaal. Dat betekent dat de wet nog mogelijk dit jaar van kracht zal worden.<br />
Met dank aan alle mannen in de Tweede Kamer die de vrouwenzaak een warm hart toedragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/amendement-streefcijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guusje, ga zo door!</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/guusje-ga-zo-door/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/guusje-ga-zo-door/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[(deze brief verscheen op 17 maart in De Volkskrant) Beste Guusje, Afgelopen week stonden de media weer bol van de negatieve berichten over vrouwen aan de top. &#8216;Vrouwen zijn niet nodig binnen een bestuur&#8217;, &#8216;Vrouwen denken het zelf ook niet aan te kunnen&#8217;. &#8216;Topvrouwen maken de belofte van vrouwelijk leiderschap niet waar&#8217;, zo merkte één [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.women-on-top.nl/wp-content/uploads/vkguusje.pdf">deze brief verscheen op 17 maart in De Volkskrant</a>)</p>
<p>Beste Guusje,</p>
<p>Afgelopen week stonden de media weer bol van de negatieve berichten over vrouwen aan de top.<br />
&#8216;Vrouwen zijn niet nodig binnen een bestuur&#8217;, &#8216;Vrouwen denken het zelf ook niet aan te kunnen&#8217;. &#8216;Topvrouwen maken de belofte van vrouwelijk leiderschap niet waar&#8217;, zo merkte één van de 40 topbestuurders op in een onderzoek van de Volkskrant naar het functioneren van vrouwen in topposities.<br />
Ook het Politiekorps Zuid-Holland-Zuid had volgens de beeldvorming in de media na anderhalf jaar zoeken geen ‘geschikte’ vrouwelijke of allochtone kandidaat kunnen vinden en dus toch maar weer een man voorgedragen&#8230;<br />
De beeldvorming blijft hardnekkig en de weg is nog lang. Ook binnen het openbaar bestuur.<br />
Wij zijn heel blij een minister te hebben die zich niet bij die beeldvorming neerlegt en politieke lef heeft om druk te zetten op de zaak. En daarmee ondanks alle weerstand, een lichtend voorbeeld durft te zijn van het tegendeel!<br />
Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw… klaar om zijn positie over te nemen.<br />
Deze week is weer gebleken dat dat helaas niet vanzelf gaat.<br />
Daar hebben we sterke vrouwen en mannen op invloedrijke posities voor nodig die eisen dat het nu echt anders moet.<br />
Daarom Guusje, ga zo door. Het signaal dat je hebt afgegeven wordt hopelijk een volgende keer opgepakt. Onze steun heb je!</p>
<p>Women On Top<br />
Melek Usta<br />
Mirjam de Blécourt<br />
Heleen Mees<br />
Mirjam Sijmons<br />
Sandra Rottenberg<br />
Mirjam van Tiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/guusje-ga-zo-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandideren voor de Joke Smit Prijs kan nu</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/kandideren-voor-de-joke-smit-prijs-kan-nu/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/kandideren-voor-de-joke-smit-prijs-kan-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Op 8 maart 2009 wordt voor de twaalfde keer de Joke Smit Prijs uitgereikt, een tweejaarlijkse regeringsprijs op emancipatiegebied. De prijs, een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, is bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 8 maart 2009 wordt voor de twaalfde keer de Joke Smit Prijs uitgereikt, een tweejaarlijkse regeringsprijs op emancipatiegebied.<br />
De prijs, een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, is bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Dit kunnen personen, organisaties, projecten of stichtingen zijn die zich inzetten voor de economische zelfstandigheid van de vrouw.<br />
Dit jaar is het thema van de Joke Smit Prijs de economische zelfstandigheid van de vrouw, waarbij het bijvoorbeeld gaat om werkende en/of studerende moeders, vrouwelijke ondernemers en herintredende vrouwen. Ook projecten of organisaties voor mannen die de economische zelfstandigheid van de vrouw voor ogen hebben mogen worden voorgedragen. De inzendingen worden beoordeeld door een door de minister ingestelde jury.<br />
Kennen jullie iemand, die in opmerking kan komen voor de prijs, dan is er <strong>nog tot en met woensdag 17 december 2008</strong> tijd om die persoon/organisatie/project voor te dragen!<br />
Voorstellen voor kandidaten voor de prijs kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Jury Joke Smit Prijs, p/a Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Emancipatie/IPC 5500, t.a.v. mw. N. F. Iskoussova, Postbus 16375, 2500 BJ, Den Haag of per email: n.f.iskoussova@minocw.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/kandideren-voor-de-joke-smit-prijs-kan-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitreiking Prinsjesdagaward op 1 december</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/uitreiking-prinsjesdagaward-op-1-december/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/uitreiking-prinsjesdagaward-op-1-december/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag 1 december reikt Heleen Mees, voorzitter van Women on Top, de Prinsjesdagbokaal uit aan drie kamerleden die zich verdienstelijk maken voor de vrouwenemancipatie: Paul Kalma (PvdA), Frans Weekers (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA). Het drietal heeft ervoor gezorgd dat de motie-streefcijfers (25-30% in 2015) voor meer vrouwen aan de top door de Tweede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 1 december reikt Heleen Mees, voorzitter van Women on Top, de Prinsjesdagbokaal uit aan drie kamerleden die zich verdienstelijk maken voor de vrouwenemancipatie: Paul Kalma (PvdA), Frans Weekers (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA). Het drietal heeft ervoor gezorgd dat de motie-streefcijfers (25-30% in 2015) voor meer vrouwen aan de top door de Tweede Kamer met overweldigende meerderheid is aangenomen. Daarom roept Women on Top hen uit tot meest vrouwvriendelijke politici van het jaar.<br />
Tijd en plaats: 1 december bij <a href="http://www.women-inc.nl/?nid=26">Women-Inc.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/uitreiking-prinsjesdagaward-op-1-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waren de mannen maar zoals Guusje</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/waren-alle-mannen-maar-zoals-guusje/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/waren-alle-mannen-maar-zoals-guusje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/waren-alle-mannen-maar-zoals-guusje/</guid>
		<description><![CDATA[Weer te weinig focus op emancipatie Heleen Mees en Senay Özdemir op Volkskrantblog De drie musketiers Paul Kalma (PvdA), Frans Weekers (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) hebben als koene ridders ervoor gezorgd dat de ‘motie-streefcijfers’ met overweldigende meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. Volgens het drietal zullen ambitieuze streefcijfers (25 tot 30 procent in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weer te weinig focus op emancipatie</strong><br />
Heleen Mees en Senay Özdemir op <a href="http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1442/Waren_de_mannen_maar_zoals_Guusje">Volkskrantblog</a><br />
De drie musketiers Paul Kalma (PvdA), Frans Weekers (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) hebben als koene ridders ervoor gezorgd dat de ‘motie-streefcijfers’ met overweldigende meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen.<br />
Volgens het drietal zullen ambitieuze streefcijfers (25 tot 30 procent in 2015) de participatie van vrouwen in Raden van Besturen en Raden van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen sterk bevorderen en tot beter ondernemingsbestuur leiden.<br />
Daarom krijgen Paul Kalma, Frans Weekers en Pieter Omtzigt de Prinsjesdagawards 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/waren-alle-mannen-maar-zoals-guusje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motie aangenomen!</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/motie-aangenomen/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/motie-aangenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/motie-aangenomen/</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen over streefcijfers voor vrouwen in de Code-Tabaksblat. Naar aanleiding daarvan heeft de minister van Financiën, Wouter Bos, tijdens het AO over corporate governance toegezegd een brief te zullen schrijven aan commissievoorzitter Jean Frijns dat in de eindrapportage-Frijns streefcijfers moeten komen voor vrouwen in Raden van Bestuur en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen over streefcijfers voor vrouwen in de Code-Tabaksblat. Naar aanleiding daarvan heeft de minister van Financiën, Wouter Bos, tijdens het AO over corporate governance toegezegd een brief te zullen schrijven aan commissievoorzitter Jean Frijns dat in de eindrapportage-Frijns streefcijfers moeten komen voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van 25 tot 30% in 2015. De eindrapportage wordt verwacht in mei. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/motie-aangenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom naar het debat over streefcijfers/quota!</title>
		<link>http://www.women-on-top.nl/kom-naar-het-debat-over-streefcijfersquota-23-april-08-den-haag/</link>
		<comments>http://www.women-on-top.nl/kom-naar-het-debat-over-streefcijfersquota-23-april-08-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[none]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.women-on-top.nl/kom-naar-het-debat-over-streefcijfersquota-23-april-08-den-haag/</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer debatteert aanstaande woensdag 23 april met de minister van Financiën over streefcijfers in de code-Tabaksblat voor corporate governance. De eis van Women on Top, minimumpercentages vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, staat op het punt om in vervulling te gaan. We kunnen onze steun betuigen door naar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Tweede Kamer debatteert aanstaande <em><strong>woensdag 23 april </strong></em>met de minister van Financiën over streefcijfers in de code-Tabaksblat voor corporate governance. De eis van Women on Top, minimumpercentages vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, staat op het punt om in vervulling te gaan.</p>
<p>We kunnen onze steun betuigen door naar het Binnenhof te gaan en het debat in de Tweede Kamer bij te wonen. De vergadering over de Monitoring Commissie Corporate Governance Code duurt van 10 -14 uur. Van 10 &#8211; 12 uur is het onderwerp topinkomens. Daarna, van 12 &#8211; 14 uur, zijn wij aan de beurt. Klik <a href="http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/deze_week/index.jsp">hier</a> voor meer info.</p>
<p>Hopelijk zien we jullie woensdag allemaal op de publieke tribune (vergeet niet je paspoort mee te brengen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.women-on-top.nl/kom-naar-het-debat-over-streefcijfersquota-23-april-08-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

